Contenuto
Il fast food è facile e disponibile quasi ovunque. Tuttavia, un sacco di fast food è ricco di calorie, grassi saturi e sale. Eppure, a volte, potresti aver bisogno della comodità del fast food. Non devi assolutamente evitare il fast food, solo bisogno di fare scelte più sane. Cerca di includere un'insalata con il tuo pasto, ma fai attenzione con condimenti cremosi o condimenti fritti. Scegli al forno invece di opzioni fritte.
Puoi trovare informazioni nutrizionali per la maggior parte delle catene di fast food online o nel ristorante. Alcune catene di fast food hanno anche opzioni di menu speciali che sono più salutari. Usa queste informazioni per aiutarti a fare scelte migliori quando scegli il fast food.
Ecco un elenco di alcuni articoli fast food popolari, le loro dimensioni di servizio e il numero di calorie in ciascuno.
ARTICOLO ALIMENTARE | PORZIONI | CALORIE |
---|---|---|
Cibi per la colazione | ||
Dunkin Donuts | ||
Involucro vegetariano bianco d'uovo | 1 panino | 190 |
Pancetta, uova e formaggio su un muffin inglese | 1 panino | 300 |
Pancetta, uova e formaggio su un croissant | 1 panino | 40 |
Big 'N tostato | 1 panino | 570 |
Burger King | ||
Prosciutto, uova e formaggio CROISSAN'WICH® | 1 panino | 330 |
Sandwich di biscotti e salsiccia | 1 panino | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 piatto | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait alla frutta e yogurt | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 panino | 300 |
McGriddles di pancetta, uova e formaggio | 1 panino | 460 |
Grande colazione | 1 pasto | 740 |
Popeyes | ||
fiocchi d'avena | 1 ordine | 370 |
Biscotto all'uovo | 1 biscotto | 510 |
Biscotto all'uovo e salsiccia | 1 biscotto | 690 |
Hamburger, involucri e panini | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 panino | 220 |
hamburger al formaggio | 1 panino | 270 |
Cheeseburger al bacon | 1 panino | 280 |
balla | 1 panino | 630 |
Anelli di cipolla | Piccolo | 320 |
patatine fritte | Piccolo | 320 |
Insalata di pollo alla griglia (senza condimento) | 1 insalata | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Insalata di pollo Tendercrisp con condimento | 1 insalata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 panino | 250 |
hamburger al formaggio | 1 panino | 300 |
Quarter Pounder con formaggio | 1 panino | 540 |
Big Mac | 1 panino | 540 |
Sandwich classico di pollo alla griglia | 1 panino | 360 |
McChicken | 1 panino | 370 |
Filet-O-Fish | 1 panino | 390 |
Wendy | ||
Doppia pila | 1 panino | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 panino | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. tripla | 1 panino | 1070 |
Baconator | 1 panino | 930 |
Pollo piccante avvolgere | 1 panino | 370 |
Panino al pollo piccante | 1 panino | 490 |
Sandwich di merluzzo di merluzzo Premium | 1 panino | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger con cipolla | 1 panino | 390 |
Cheeseburger con cipolla | 1 panino | 480 |
Doppio doppio con cipolla | 1 panino | 670 |
patatine fritte | 1 ordine | 395 |
Shake al cioccolato | 15 once | 590 |
Metropolitana | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
BLT | 6 "sandwich | 320 |
Pollo alla rosticceria | 6 "sandwich | 350 |
tonno | 6 "sandwich | 480 |
Bistecca e formaggio | 6 "sandwich | 380 |
pollo | ||
KFC | ||
Petto di pollo alla griglia del Kentucky | 1 pezzo | 180 |
Sandwich al miele al barbeque | 1 panino | 320 |
Petto di pollo originale Ricetta | 1 pezzo | 320 |
Petto di pollo extra croccante | 1 pezzo | 490 |
Purè di patate con sugo | 1 lato | 120 |
Popeyes | ||
Carica involtini di pollo | 1 capo | 310 |
Petto di pollo piccante Bonafide | 1 pezzo | 420 |
Petto di pollo delicato Bonafide | 1 pezzo | 440 |
Fagioli rossi e riso | Taglia regolare | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Panino di pollo alla griglia | 1 panino | 310 |
Involtino fresco di pollo alla griglia | 1 capo | 330 |
Panino al pollo | 1 panino | 440 |
Zuppa di pollo | medio | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco di pollo affumicato | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Pollo | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Bistecca | 1 ciotola | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Insalata di pollo con formaggio e salsa | 1 insalata | 315 |
Burrito Bowl | 1 ciotola | 920 |
Burrito di pollo | 1 burrito | 1190 |
Taco di pollo | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco classico a doppio manzo | 1 taco | 220 |
Taco di pesce in pastella di birra | 1 taco | 230 |
Burrito di pollo alla griglia piccante | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pizza vegetariana della pizza lanciata mano vegetariana | 1 fetta di pizza media | 230 |
Pizza con formaggio a crosta sottile | Un quarto di una piccola pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 360 |
Papa Giovanni | ||
Cheese Original Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 fetta di pizza media | 270 |
Piccolo Cesare | ||
Pizza al formaggio | 1 fetta 14 "pizza | 250 |
Pizza al salame piccante | 1 fetta 14 "pizza | 280 |
Pane al formaggio italiano | 1 pezzo | 140 |
Nomi alternativi
Fast food conte calorico-dimagrimento; Obesità - calorie contano fast food; Sovrappeso - alimenti a base di calorie e fast food; Dieta sana - calorie contano fast food
Riferimenti
Sito web American Heart Association. Mangiare fast food www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Accesso 14 luglio 2018.
Sito del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Database nazionale dei nutrienti per riferimento standard. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Aggiornato aprile 2018. Accesso 14 luglio 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Assunzione calorica da fast food tra bambini e adolescenti negli Stati Uniti, 2011-2012. Brief dati NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Data di revisione 23/04/2018
Aggiornato da: Emily Wax, RD, The Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Anche recensito da David Zieve, MD, MHA, direttore medico, Brenda Conaway, direttore editoriale e A.D.A.M. Team editoriale