Contenuto
Il prezzo all'ingrosso dei farmaci per l'HIV è determinato da una serie di fattori. In primo luogo, un indipendente Costo di acquisizione all'ingrosso (WAC) viene rilasciato dal produttore, che è essenzialmente il prezzo richiesto di un farmaco prima che vengano aggiunti sconti o abbuoni per acquisti in quantità e / o pagamento rapido.Da questo, a Prezzo all'ingrosso suggerito (SWP) è impostato. Questo è il prezzo consigliato dal produttore ai grossisti quando determinano i prezzi per i loro clienti (ad es. Rivenditori, ospedali, istituzioni). L'SWP non è il costo effettivo della transazione, ma piuttosto una linea di base dalla quale i grossisti possono prendere decisioni sui prezzi competitivi.
Al contrario, il Prezzo medio all'ingrosso (AWP) è il prezzo medio che i rivenditori e altri, secondo quanto riferito, pagano per un determinato farmaco.L'AWP è riportato dai produttori e compilato da editori indipendenti, i cui dati vengono utilizzati da governi, compagnie assicurative e altri per determinare il rimborso ei prezzi al dettaglio dei farmaci da prescrizione. Poiché l'AWP si basa su segnalazioni di terze parti, ed è quindi vulnerabile alla manipolazione dei prezzi, alcune istituzioni hanno iniziato ad abbandonarne l'uso a favore dell'SWP.
Infine, il Prezzo diretto (DIRP o DP) è il prezzo che un acquirente non all'ingrosso (ad esempio tu) si aspetterebbe di pagare al registratore di cassa. In generale, c'è un markup del 20-30% tra WAC e DIRP.
Prezzo medio all'ingrosso al mese di farmaci antiretrovirali non generici
Farmaco antiretrovirale | Forza adulta | Dose | Contare | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | Capsula da 250 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabina + efavirenz) | Compressa da 300/200/600 mg | 1 al giorno | 30 | $2,869.86 |
Combivir (zidovudina + lamivudina) | Compressa da 300/150 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabina + ripilvirina) | Compressa da 300/200/25 mg | 1 al giorno | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | Capsula da 400 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | Capsula da 400 mg | 2 tre volte al giorno | 180 | $548.12 |
Descovy (tenofovir AF + emtricitabina) | Compressa da 25/250 mg | 1 al giorno | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirina) | Compressa da 25 mg | 1 al giorno | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabina) | Capsula da 200 mg | 1 al giorno | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudina) | Compressa da 300 mg | 1 al giorno | 30 | $498.89 |
Epzicom (abacavir + lamivudina) | Compressa da 600/300 mg | 1 al giorno | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Compressa da 350 / 150mg | 1 al giorno | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtide) | Iniezione da 90 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamide) | Compressa da 150/150/200/10 mg | 1 al giorno | 30 | $3,093.19 |
Intelence (etravirina) | Compressa da 200 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir | Compressa da 400 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,545.07 |
Invirase (saquinavir) | Compressa da 500 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Compressa da 200/50 mg | 2 due volte al giorno o 4 al giorno | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (fosamprenavir) | Compressa da 700 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (fosamprenavir) | Compressa da 700 mg | 1 due volte al giorno o 2 una volta al giorno | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | Compressa da 100 mg | 1 al giorno | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirina + tenofovir AF + emtricitabina) | Compressa da 25/25/200 mg | 1 al giorno | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | Compressa da 400 mg | 2 al giorno | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | Compressa da 600 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Compressa da 80/150 mg | 1 al giorno | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (delavirdina) | Compressa da 200 mg | 2 tre volte al giorno | 180 | $365.45 |
Retrovir (zidovudina) | Compressa da 300 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | Capsula da 200 mg | 2 al giorno | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | Capsula da 300 mg | 1 al giorno | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maraviroc) | Compressa da 150 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maraviroc) | Compressa da 300 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabina + elvitegravir + cobicistat) | Compressa da 300/200/150/150 mg | 1 al giorno | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | Compressa da 600 mg | 1 al giorno | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | Compressa da 50 mg | 1 al giorno | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | Compressa da 50 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abacavir + lamivudina + dolutegravir) | Compressa da 600/300/50 mg | 1 al giorno | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abacavir + zidovudina + lamivudina) | Compressa da 300/300/100 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabina) | Compressa da 300/150 mg | 1 al giorno | 30 | $1,759.73 |
Tybost (cobicistat) | Compressa da 150 mg | 1 al giorno | 30 | $230.90 |
Videx EC (didanosina) | Capsula da 400 mg | 1 al giorno | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | Compressa da 625 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapina) | Compressa da 200 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapina) | Compressa da 400 mg | 1 al giorno | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | Compressa da 300 mg | 1 al giorno | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | Compressa da 85 mg | 1 al giorno | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | Compressa da 150 mg | 1 al giorno | 30 | $1,445.34 |
Zerit (stavudina) | Capsula da 40 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $553.12 |
Ziagen (abacavir) | Compressa da 300 mg | 2 al giorno | 60 | $670.37 |
- Condividere
- Flip